2121 E. Craig Road, North Las Vegas, NV, 89030
Directions
Phone: (702)639-9779
With all stadium seating, all digital DLP projection and all digital sound, the Galaxy Cannery Theatre is the ultimate movie experience.
- Amenities
-
Handicap accessibility: Unknown
Showtimes
Note: Movie showtimes are subject to change. For possible updates to this schedule, please call the theater.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 11 a.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 1:05 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 3:15 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 5:20 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 7:30 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 9:40 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 11 a.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 1:05 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 3:15 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 5:20 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 7:30 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 9:40 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 11 a.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 1:05 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 3:15 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 5:20 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 7:30 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 9:40 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 11 a.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 1:45 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 4:30 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 7:15 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 10 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 11 a.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 1:45 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 4:30 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 7:15 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 10 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 11 a.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 1:45 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 4:30 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 7:15 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 10 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | noon
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 2:30 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 5 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 7:20 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 9:45 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | noon
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 2:30 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 5 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 7:20 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 9:45 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | noon
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 2:30 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 5 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 7:20 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 9:45 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 11 a.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 11:45 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 1:35 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 2:15 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 4:10 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 4:50 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 6:50 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 7:25 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 9:35 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 10:15 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 11 a.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 11:45 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 1:35 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 2:15 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 4:10 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 4:50 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 6:50 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 7:25 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 9:35 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 10:15 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 11 a.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 11:45 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 1:35 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 2:15 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 4:10 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 4:50 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 6:50 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 7:25 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 9:35 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 10:15 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 1:15 a.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 4:30 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 7:30 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 10:35 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 1:15 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 4:30 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 7:30 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 10:35 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 1:15 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 4:30 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 7:30 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 10:35 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 7:30 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 12:15 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 12:45 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 2:30 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 3:05 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 5 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 5:30 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 7:15 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 7:45 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 9:45 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 10:15 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 12:15 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 12:45 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 2:30 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 3:05 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 5 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 5:30 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 7:15 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 7:45 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 9:45 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 10:15 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 12:15 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 12:45 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 2:30 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 3:05 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 5 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 5:30 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 7:15 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 7:45 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 9:45 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 10:15 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 11:30 a.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 2:05 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 4:45 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 7:35 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 10:15 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 11:30 a.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 2:05 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 4:45 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 7:35 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 10:15 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 11:30 a.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 2:05 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 4:45 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 7:35 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 10:15 p.m.
| Day | Times |
| Saturday, Feb. 18 | 2 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 11:30 a.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 2:15 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 5 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 7:45 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 10:30 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 11:30 a.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 2:15 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 5 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 7:45 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 10:30 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 11:30 a.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 2:15 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 5 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 7:45 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 10:30 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 11 a.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 1:05 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 3:10 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 5:20 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 7:30 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 9:40 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 11 a.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 1:05 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 3:10 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 5:20 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 9:40 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 11 a.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 1:05 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 3:10 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 5:20 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 7:30 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 9:40 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 11:15 a.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | noon
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 1:45 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 2:30 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 4:15 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 5 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 6:45 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 7:15 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 9:15 p.m.
| Day | Times |
| Thursday, Feb. 16 | 9:45 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 11:15 a.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | noon
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 1:45 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 2:30 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 4:15 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 5 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 6:45 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 7:15 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 9:15 p.m.
| Day | Times |
| Tuesday, Feb. 14 | 9:45 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 11:15 a.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | noon
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 1:45 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 2:30 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 4:15 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 5 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 6:45 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 7:15 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 9:15 p.m.
| Day | Times |
| Wednesday, Feb. 15 | 9:45 p.m.
Like "Galaxy Cannery?" Tell us!
Commenting requires registration.
Comments are moderated by Las Vegas Weekly editors. Our goal is not to limit the discussion, but rather to elevate it. Comments should be relevant and contain no abusive language. Full comments policy.